VariaCoust 170
Type rooster | Doorlaat bij 1 Pa in dm3/s.m | Geluidsniveau-verschil in open toestand DneAtr in dB(A) | Geluidsniveau-verschil in gesloten toestand DneAtr in dB(A) | Geluidsniveau-verschil in open toestand DneAb/DneAv in dB(A) | Geluidsniveau-verschil in gesloten toestand DneAb/DneAvin dB(A) | Luchtgeluidisolatie RqA dB(A) |
170-14 | 14,1 | 41 | 52 | 41 | 53 | 12,5 |
170-18 | 20,9 | 38 | 50 | 38 | 50 | 11,2 |
170-22 | 23,4 | 36 | 51 | 36 | 52 | 9,9 |
170-28 | 27,2 | 35 | 49 | 35 | 50 | 9,3 |
Afmetingen | Glasplaatsing | Compacte kalfplaatsing | Plaatsing met los kalfprofiel |
Glasaftrek |
130 mm / 135 mm |
/ | / |
Inbouwhoogte | 105 mm | 105 mm | / |
Glasgoot | vanaf 26 mm | / | / |
Sponningsflens | vanaf 20 mm | / | 20 / 24 / 28 mm |
Hoogte sponningsflens | 20 mm / 25 mm | / | / |
Uitvoeringen | |
Bediening | Hendel, koord of stang roosterlengte > 1500 mm, dubbele bediening |
Eindstukken | Zwart |
Afwerking | F1, geanodiseerd, alle Ral-kleuren (ook bicolor) |
De VariaCoust EPC 170 is een thermisch geïsoleerd, sterk geluiddempend klepventilatierooster, toepasbaar in houten, kunststof en aluminium ramen. Eenvoudig schoon te maken dankzij een met de hand afneembaar binnenprofiel, dat tevens dienst doet als insectenwering. Grote doorlaat én sterke geluiddemping resulteren in een perfect evenwicht tussen ventilatie en isolatie.
De zelfregelende EPC klep reageert automatisch op windvlagen tegen de gevel, zowel bij hoogbouw als bij laagbouw. Wanneer het hard waait, knijpt de klep de opening van het rooster, zodat er niet teveel lucht naar binnen komt.
Prijzen op aanvraag.
- Verwante producten
-